各院、系、部:
經教師個人👩🦱、院系部門申請🧙♂️,教務處審核🏰,2018年9月-2019年9月教師指導學生獲獎已認定完畢,按照《意昂平台關於教師指導學生參加職業技能競賽等獲獎獎勵條例》(2019年4月修訂)文件相關規定,對符合獎勵辦法的獎項進行了認定,共計63個獎項符合獎勵條件🧹,獎勵金額共計94900元。符合獎勵的獎項公示如下:
附😊:2018.9-2019.9教師指導學生獲獎匯總表
2018.9-2019.9學生獲獎情況匯總表
院系部 | 獲獎項目 | 主辦單位 | 指導教師 | 獲獎時間 | 評定獎勵等級 | 獎勵 |
英語語言文化學院英語系 | “復旦杯”第一屆上海市職業院校英語影視劇配音大賽英語專業組 | 教育部職業院校外語類專業教學指導委員會上海工作組,上海市外文學會高職高專外語教學專業委員會🏇🏿,復旦大學出版社 | 司夢琪,陳誠 | 2018.12 | 省市級二級一等獎 | 1000 |
英語語言文化學院英語系 | “復旦杯”第一屆上海市職業院校英語影視劇配音大賽英語專業組 | 教育部職業院校外語類專業教學指導委員會上海工作組💂🏿,上海市外文學會高職高專外語教學專業委員會,復旦大學出版社 | John Cogburn | 2018.12 | 省市級二級三等獎 | 500 |
英語語言文化學院英語系 | 上海市“星光計劃”第八屆職業院校技能大賽英語專業口語 | 上海市教育委員會 | 陳誠 | 2019.3 | 省市級一級二等獎 | 1000 |
英語語言文化學院英語系 | 上海市“星光計劃”第八屆職業院校技能大賽英語專業口語 | 上海市教育委員會 | 許欣燕 | 2019.3 | 省市級一級二等獎 | 1000 |
英語語言文化學院英語系 | 2019年全國職業院校技能大賽(高職組)英語口語項目 | 教育部👩🦯👧🏼、天津市人民政府及有關部門和單位 | 王惠惠 | 2019.5 | 國家級一級三等獎 | 5000 |
英語語言文化學院公共外語教學部 | 2019年全國職業院校技能大賽(高職組)非英語口語項目 | 教育部、天津市人民政府及有關部門和單位 | 李愛群 | 2019.5 | 國家級一級三等獎 | 5000 |
英語語言文化學院公共外語教學部 | 上海市“星光計劃”第八屆職業院校技能大賽非英語專業口語 | 上海市教育委員會 | 李愛群 | 2019.3 | 省市級一級二等獎 | 1000 |
英語語言文化學院公共外語教學部 | 上海市“星光計劃”第八屆職業院校技能大賽非英語專業口語 | 上海市教育委員會 | 鄭筱筠、呂旻 | 2019.3 | 省市級一級一等獎 | 2000 |
英語語言文化學院公共外語教學部 | 上海市高職高專院校“中國故事”英語視頻大賽 | 上海高職高專院校思想政治理論課建設聯盟 | 花瑩 | 2018.12 | 省市級二級一等獎 | 1000 |
英語語言文化學院公共外語教學部 | 上海市高職高專院校“中國故事”英語視頻大賽 | 上海高職高專院校思想政治理論課建設聯盟 | 程慧 | 2018.12 | 省市級二級二等獎 | 800 |
英語語言文化學院公共外語教學部 | 上海市高職高專院校“中國故事”英語視頻大賽 | 上海高職高專院校思想政治理論課建設聯盟 | 鄭筱筠 | 2018.12 | 省市級二級二等獎 | 800 |
英語語言文化學院公共外語教學部 | “外研社”杯第九屆高職高專英語寫作大賽上海賽區比賽 | 教育部職業院校外語類專業教學指導委員會 | 張妍一 | 2018.11 | 省市級一級一等獎 | 2000 |
英語語言文化學院公共外語教學部 | “外研社”杯第九屆高職高專英語寫作大賽上海賽區比賽 | 教育部職業院校外語類專業教學指導委員會 | 郭勤 | 2018.11 | 省市級一級二等獎 | 1000 |
日語系 | 第八屆全國高等職業院校日語技能大賽個人賽 | 一般社團法人🙇🏽、中日職業教育聯盟 | 張冬梅 | 2019.10 | 國家級三級一等獎 | 2000 |
日語系 | 第八屆全國高等職業院校日語技能大賽個人賽 | 一般社團法人、中日職業教育聯盟 | 樸金梅 | 2019.10 | 國家級三級二等獎 | 1000 |
日語系 | 第八屆全國高等職業院校日語技能大賽(團體) | 一般社團法人👩🏿🎓、中日職業教育聯盟 | 崔京花🕋◀️、張冬梅 | 2019.10 | 國家級三級三等獎 | 1600 |
韓語系 | 第七屆杭州世宗學堂大學生韓國語演講比賽 | 杭州世宗學堂 | 王璐 | 2019.5 | 省市級二級三等獎 | 500 |
創意設計學院 | 中國當代大學生藝術作品年鑒大賽 | 創意中國設計聯盟👩🏻🎨、上海市包裝技術協會設計委員會、北京設計學會🙆🏼、深圳市創意只是產權促進會等 | 和水英 | 2019.9 | 國家級三級三等獎 | 800 |
創意設計學院 | 第六屆全國高校數字藝術設計大賽 | 工業和信息化部人才交流中心、聯合國訓練研究所、第六屆全國高校數字藝術設計大賽組委會 | 鄭磊 | 2018.7 | 國家級二級一等獎 | 6000 |
創意設計學院 | 中華美育情第二屆全國高校美育成果展演大賽 | 中國雷鋒報美育研究中心、中國電影家協會電影文學創作委員會、中國音樂家協會音樂教育學學會🧓🫴、全國美育成果編審委員會 | 和水英 | 2019.1 | 國家級三級一等獎 | 2000 |
創意設計學院 | 中華美育情第二屆全國高校美育成果展演大賽 | 中國雷鋒報美育研究中心🙆🏿、中國電影家協會電影文學創作委員會、中國音樂家協會音樂教育學學會👩✈️、全國美育成果編審委員會 | 鄭舒文 | 2019.1 | 國家級三級一等獎 | 2000 |
創意設計學院 | 中華美育情第二屆全國高校美育成果展演大賽 | 中國雷鋒報美育研究中心、中國電影家協會電影文學創作委員會、中國音樂家協會音樂教育學學會🏇、全國美育成果編審委員會 | 趙峰珂 | 2019.1 | 國家級三級一等獎 | 2000 |
創意設計學院 | 中華美育情第二屆全國高校美育成果展演大賽 | 中國雷鋒報美育研究中心、中國電影家協會電影文學創作委員會、中國音樂家協會音樂教育學學會、全國美育成果編審委員會 | 王李喆 | 2019.1 | 國家級三級一等獎 | 2000 |
創意設計學院 | 中華美育情第二屆全國高校美育成果展演大賽 | 中國雷鋒報美育研究中心🌇、中國電影家協會電影文學創作委員會👨🏿💻、中國音樂家協會音樂教育學學會、全國美育成果編審委員會 | 王玉 | 2019.1 | 國家級三級一等獎 | 2000 |
創意設計學院 | 第三屆“匯創青春”上海大學生文化創意作品比賽 | 上海市教育委員會 | 鄒滿升 | 2018.7 | 省市級一級三等獎 | 800 |
創意設計學院 | 第四屆“匯創青春”上海大學生文化創意作品比賽 | 上海市教育委員會 | 蘇冰潔 | 2019.8 | 省市級一級一等獎 | 2000 |
創意設計學院 | 第四屆“匯創青春”上海大學生文化創意作品比賽 | 上海市教育委員會 | 趙峰珂 | 2019.8 | 省市級一級三等獎 | 800 |
創意設計學院 | 第四屆“匯創青春”上海大學生文化創意作品比賽 | 上海市教育委員會 | 王玉 | 2019.8 | 省市級一級三等獎 | 800 |
創意設計學院 | 首屆上海高職高專藝術設計畢業聯展 | 上海高校實踐育人創新創業基地聯盟 | 鄒滿升 | 2019.9 | 省市級二級一等獎 | 1000 |
創意設計學院 | 首屆上海高職高專藝術設計畢業聯展 | 上海高校實踐育人創新創業基地聯盟 | 和水英 | 2019.9 | 省市級二級二等獎 | 800 |
創意設計學院 | 首屆上海高職高專藝術設計畢業聯展 | 上海高校實踐育人創新創業基地聯盟 | 羅莎莎 | 2019.9 | 省市級二級三等獎 | 500 |
創意設計學院 | 首屆上海高職高專藝術設計畢業聯展 | 上海高校實踐育人創新創業基地聯盟 | 王李喆 | 2019.9 | 省市級二級三等獎 | 500 |
創意設計學院 | 第二屆“國青杯”全國高校藝術設計作品大賽 | 中國人生科學學會 | 鄭舒文 | 2018.12 | 國家級三級一等獎 | 2000 |
創意設計學院 | 第二屆“國青杯”全國高校藝術設計作品大賽 | 中國人生科學學會 | 王李喆 | 2018.12 | 國家級三級一等獎 | 2000 |
創意設計學院 | 第三屆“國青杯”全國高校藝術設計作品大賽 | 中國人生科學學會 | 羅莎莎 | 2019.7 | 國家級三級一等獎 | 2000 |
創意設計學院 | 第三屆“國青杯”全國高校藝術設計作品大賽 | 中國人生科學學會 | 和水英 | 2019.7 | 國家級三級一等獎 | 2000 |
創意設計學院 | 第三屆“國青杯”全國高校藝術設計作品大賽 | 中國人生科學學會 | 蘇冰潔 | 2019.7 | 國家級三級一等獎 | 2000 |
創意設計學院 | 第三屆“國青杯”全國高校藝術設計作品大賽 | 中國人生科學學會 | 鄭磊 | 2019.7 | 國家級三級一等獎 | 2000 |
創意設計學院 | 第三屆“國青杯”全國高校藝術設計作品大賽 | 中國人生科學學會 | 王玉 | 2019.9 | 國家級三級一等獎 | 2000 |
創意設計學院 | 第三屆“國青杯”全國高校藝術設計作品大賽 | 中國人生科學學會 | 鄒滿升 | 2019.7 | 國家級三級二等獎 | 1000 |
創意設計學院 | 第三屆“國青杯”全國高校藝術設計作品大賽 | 中國人生科學學會 | 王偉軍 | 2019.7 | 國家級三級二等獎 | 1000 |
創意設計學院 | 第三屆“國青杯”全國高校藝術設計作品大賽 | 中國人生科學學會 | 趙峰珂 | 2019.7 | 國家級三級三等獎 | 800 |
基礎教學部 | 2018年上海市大學生足球聯盟聯賽(團體) | 上海市教育委員會/上海市體育局 | 王震 | 2018.11 | 省市級一級一等獎 | 4000 |
基礎教學部 | 2019年度上海意昂注册心理健康教育活動月優秀心“晴”故事 | 上海學生心理健康教育發展中心 | 陳江媛 | 2018.11 | 省市級二級三等獎 | 500 |
基礎教學部 | 上海市第十六屆運動會女子100米蛙泳 | 上海市教育委員會🕞、上海市體育局 | 胡晶 | 2018.10 | 省市級一級一等獎 | 2000 |
基礎教學部 | 上海市第十六屆運動會女子100米自由泳 | 上海市教育委員會、上海市體育局 | 胡晶 | 2018.10 | 省市級一級一等獎 | 2000 |
基礎教學部 | 上海第十六屆運動會女子甲組太極劍第一名 | 上海市教育委員會🤾🏽♀️、上海市體育局 | 胡纓 | 2018.11 | 省市級一級一等獎 | 2000 |
基礎教學部 | 上海第十六屆運動會男子甲組傳統拳術 | 上海市教育委員會、上海市體育局 | 胡纓 | 2018.11 | 省市級一級三等獎 | 800 |
基礎教學部 | 上海市第十六屆運動會羽毛球男子雙打 | 上海市教育委員會、上海市體育局 | 劉彤 | 2018.11 | 省市級一級二等獎 | 1000 |
基礎教學部 | 上海市學生陽光體育大聯賽舞蹈拉丁舞單人單項J | 上海市學生陽光體育大聯賽組織委員會 | 胡纓 | 2019.5 | 省市級一級二等獎 | 1000 |
基礎教學部 | 全國高職乒乓球錦標賽(團體) | 教育部學生體育協會主辦 | 李誌偉 | 2019.7 | 國家級三級二等獎 | 2000 |
智能製造與信息工程學院 | 2018上海市浦東新區職業技能比武競賽 | 上海浦東新區人力資源和社會保障局🧑🏽🦳、教育局🆕🐴、財政局 | 方金華、吳衛奇、瞿夢歡、王宇翔 | 2019.8 | 省市級二級三等獎 | 500 |
智能製造與信息工程學院 | 2018上海市浦東新區職業技能比武競賽數控車工 | 上海浦東新區人力資源和社會保障局、教育局、財政局 | 方金華3️⃣、吳衛奇🧖🏻♀️、瞿夢歡 | 2019.8 | 省市級二級三等獎 | 500 |
智能製造與信息工程學院 | 2018上海市浦東新區職業技能比武競賽網頁製作 | 上海浦東新區人力資源和社會保障局、教育局、財政局 | 王宇翔 | 2019.8 | 省市級二級一等獎 | 1000 |
智能製造與信息工程學院 | 2018上海市浦東新區職業技能比武競賽網頁製作 | 上海浦東新區人力資源和社會保障局、教育局、財政局 | 韓萍 | 2019.8 | 省市級二級二等獎 | 800 |
智能製造與信息工程學院 | 2018上海市浦東新區職業技能比武競賽網頁製作 | 上海浦東新區人力資源和社會保障局🧜🏿♂️、教育局、財政局 | 楊順 | 2019.8 | 省市級二級三等獎 | 500 |
智能製造與信息工程學院 | 上海市“星光計劃”第八屆職業院校技能大賽數控銑加工 | 上海浦東新區人力資源和社會保障局、教育委員會、教育發展基金會👭🏻、民辦教育發展基金會 | 方金華🍚、吳衛奇、瞿夢歡 | 2019.4 | 省市級一級三等獎 | 800 |
商學院 | 上海市“星光計劃”第八屆職業院校技能大賽國際商務 | 上海市教育委員會 | 周瓊瓊 | 2019.7 | 省市級一級三等獎 | 800 |
商學院 | 第三屆“匯創青春”上海大學生文化創意作品比賽 | 中共上海市教育衛生工作委員會 | 沈洋 | 2018.9 | 省市級一級三等獎 | 800 |
商學院 | 2018年中國技能大賽-匯知思行 智欣聯創杯第一屆全國報關與國際貨運職業技能競賽 | 中國報關協會 | 劉麗 | 2018.1 | 國家級二級三等獎 | 3000 |
文法系 | 2018年“感恩於心🧏🏻,反哺於行”上海市高校學生資助育人攝影🙆🏼、繪畫大賽 | 上海學生事務中心 | 敬建華 | 2019.4 | 省市級二級二等獎 | 800 |
商學院👨🔬、智能製造與信息工程學院 | 首屆全國職業院校跨境電子商務技能大賽(團體) | 長三角教育協作發展研究中心 | 周瓊瓊、王宇翔 | 2018.12 | 省市級二級二等獎 | 1600 |
基礎教學部🤖、商學院 | 2019年度上海意昂注册心理健康教育活動月優秀心“晴”故事 | 上海學生心理健康教育發展中心 | 沈洋、過曉丹 | 2019.9 | 省市級二級三等獎 | 500 |
94900 |
以上特此公示。
公示期從2020年1月8日-2020年1月12日🟦。
聯系人:賈寶華
電話👨🏻🍳:68020532
意昂平台
2020年1月6日