各單位👀:
經教師個人、院系部門申請👨🏻⚖️,教務處審核,2021年10月至2022年9月教師指導學生獲獎已認定完畢🏌🏽♀️,按照《意昂平台關於教師指導學生參加職業技能競賽獲獎獎勵條例(2021年4月修訂)》文件相關規定🧮,對符合獎勵辦法的獎項進行了認定💂🏿♀️,共計81個獎項符合獎勵條件,獎勵金額共計90300元🙋。符合獎勵的獎項公示如下:
2021.10-2022.9學生獲獎情況匯總表
院系部 | 獲獎項目 | 主辦單位 | 指導教師 | 獲獎時間 | 評定獎勵等級 | 獎勵 |
英語語言文化學院英語系 | 2022全國職業技能大賽英語口語賽項 | 全國職業院校技能大賽組織委員會 | 竇春霞 | 2022.09 | 國家級一級三等獎 | 5000 |
英語語言文化學院英語系 | ”高教社杯“第三屆上海市職業院校技能大賽——”聽說大賽“團隊賽特等獎(團體) | 上海市外文學會高職高專外語教學專業委員會🎠🍘、高等教育出版社 | 謝麗彬 | 2021.11 | 省市級二級一等獎 | 2000 |
英語語言文化學院英語系 | ”高教社杯“第三屆上海市職業院校技能大賽——”聽說大賽”英語專業組 | 上海市外文學會高職高專外語教學專業委員會、高等教育出版社 | 謝麗彬 | 2021.11 | 省市級二級三等獎 | 500 |
英語語言文化學院英語系 | 第三屆長三角應用型高校“中國故事”英語視頻大賽 | 長三角教育一體化發展領導小組辦公室總秘書處👨🏻🍼、上海高職高專思想政治理論課建設聯盟 | 謝麗彬 | 2021.12 | 省市級二級二等獎 | 800 |
英語語言文化學院英語系 | 第三屆長三角應用型高校“中國故事”英語視頻大賽 | 長三角教育一體化發展領導小組辦公室總秘書處、上海高職高專思想政治理論課建設聯盟 | 蘭啟慧 | 2021.12 | 省市級二級三等獎 | 500 |
英語語言文化學院英語系 | 第三屆長三角應用型高校“中國故事”英語視頻大賽 | 長三角教育一體化發展領導小組辦公室總秘書處、上海高職高專思想政治理論課建設聯盟 | 李冠群 | 2021.12 | 省市級二級三等獎 | 500 |
英語語言文化學院英語系 | 第三屆長三角應用型高校“中國故事”英語視頻大賽 | 長三角教育一體化發展領導小組辦公室總秘書處、上海高職高專思想政治理論課建設聯盟 | 肖超 | 2021.12 | 省市級二級二等獎 | 800 |
英語語言文化學院英語系 | 2022“訊飛杯”全國高校英語口語大賽 | 上海市教育技術協會外語專業委員會 | 李錦 | 2022.06 | 省市級二級一等獎 | 1000 |
英語語言文化學院英語系 | 2022“訊飛杯”全國高校英語口語大賽 | 上海市教育技術協會外語專業委員會 | 許欣燕 | 2022.06 | 省市級二級一等獎 | 1000 |
英語語言文化學院英語系 | 第二屆“外教社.詞達人杯”全國大學生英語詞匯能力大賽上海賽區 | 中國外語戰略研究中心、“外教社.詞達人杯”全國大學生英語詞匯能力大賽組委會 | 蘭啟慧 | 2022.05 | 省市級二級三等獎 | 500 |
英語語言文化學院英語系 | 首屆“外教社.詞達人杯”全國大學生英語詞匯能力大賽(決賽) | 中國外語戰略研究中心🌑、“外教社.詞達人杯”全國大學生英語詞匯能力大賽組委會 | 蘭啟慧 | 2021.06 | 省市級一級二等獎 | 1000 |
英語語言文化學院英語系 | 2021“外研社·國才杯”全國英語寫作大賽(高職組)上海賽區 | 外語教學與研究出版社中國職業外語教育發展研究中心 | 牛園園 | 2021.01 | 省市級二級三等獎 | 500 |
英語語言文化學院公共外語教學部 | 2021“外研社·國才杯”全國英語寫作大賽(高職組) | 外語教學與研究出版社; 中國職業外語教育發展研究中心 | 張妍一 | 2021.12 | 國家級三級二等獎 | 1000 |
英語語言文化學院公共外語教學部 | 2021“外研社·國才杯”全國英語寫作大賽(高職組)上海賽區 | 外語教學與研究出版社;中國職業外語教育發展研究中心 | 郭勤 | 2021.11 | 省市級二級二等獎 | 800 |
英語語言文化學院公共外語教學部 | 第二屆“外教社.詞達人杯”全國大學生英語詞匯能力大賽 | 中國外語戰略研究中心、“外教社.詞達人杯”全國大學生英語詞匯能力大賽組委會 | 李愛群 | 2022.05 | 國家級三級二等獎 | 1000 |
英語語言文化學院公共外語教學部 | 第二屆“外教社.詞達人杯”全國大學生英語詞匯能力大賽上海賽區 | 中國外語戰略研究中心🥋、“外教社.詞達人杯”全國大學生英語詞匯能力大賽組委會 | 劉美麗 | 2022.05 | 省市級二級三等獎 | 500 |
商學院 | 第四屆全國職業院校跨境電商技能大賽 | 上海市高職高專經濟類專業教學指導委員會🦡👩🏼✈️、絲路跨境電商產教融合聯盟 | 周瓊瓊 | 2021.11 | 省市級二級二等獎 | 800 |
商學院 | 第四屆全國職業院校跨境電商技能大賽 | 上海市高職高專經濟類專業教學指導委員會、絲路跨境電商產教融合聯盟 | 董淼 | 2021.11 | 省市級二級二等獎 | 800 |
商學院 | 第四屆全國職業院校跨境電商技能大賽 | 上海市高職高專經濟類專業教學指導委員會、絲路跨境電商產教融合聯盟 | 陳婧 | 2021.11 | 省市級二級二等獎 | 800 |
商學院 | 第五屆全國職業院校跨境電商技能大賽(團體) | 上海市高職高專經濟類專業教學指導委員會、絲路跨境電商產教融合聯盟 | 劉琳琳 | 2022.07 | 省市級二級一等獎 | 2000 |
商學院 | 第五屆全國職業院校跨境電商技能大賽(團體) | 上海市高職高專經濟類專業教學指導委員會👷♀️、絲路跨境電商產教融合聯盟 | 劉曉盈 | 2022.07 | 省市級二級一等獎 | 2000 |
商學院 | 第五屆全國職業院校跨境電商技能大賽(團體) | 上海市高職高專經濟類專業教學指導委員會、絲路跨境電商產教融合聯盟 | 晉媚 | 2022.07 | 省市級二級三等獎 | 1000 |
商學院 | 第五屆全國職業院校跨境電商技能大賽(團體) | 上海市高職高專經濟類專業教學指導委員會、絲路跨境電商產教融合聯盟 | 陳婧 | 2022.07 | 省市級二級三等獎 | 1000 |
商學院 | 長三角院校大學生“數智化企業經營沙盤”網絡交流賽 | 新道科技股份有限公司 | 羅閩 | 2022.04 | 省市級一級二等獎 | 1000 |
商學院 | 2022年全國高校商業精英挑戰賽會展文案(應急預案)創作大賽-數字化應急溝通流程設計賽項 | 中國國際貿易促進委員會商業行業委員會🗿、中國國際商會商業行業商會 | 丁易 | 2022.06 | 國家級三級一等獎 | 2000 |
商學院 | 2022年全國高校商業精英挑戰賽會展文案(應急預案)創作大賽-數字化應急溝通流程設計賽項 | 中國國際貿易促進委員會商業行業委員會、中國國際商會商業行業商會 | 沈力 | 2022.06 | 國家級三級三等獎 | 800 |
商學院 | 2022年全國高校商業精英挑戰賽會展文案(應急預案)創作大賽-數字化應急溝通流程設計賽項 | 中國國際貿易促進委員會商業行業委員會、中國國際商會商業行業商會 | 鄒娟 | 2022.06 | 國家級三級二等獎 | 1000 |
商學院 | 2022年全國高校商業精英挑戰賽會展文案(應急預案)創作大賽-應急文案寫作賽項 | 中國國際貿易促進委員會商業行業委員會、中國國際商會商業行業商會 | 鄒娟 | 2022.06 | 國家級三級二等獎 | 1000 |
商學院 | 2022年全國高校商業精英挑戰賽會展文案(應急預案)創作大賽-應急文案寫作賽項 | 中國國際貿易促進委員會商業行業委員會、中國國際商會商業行業商會 | 丁易 | 2022.06 | 國家級三級二等獎 | 1000 |
商學院 | 2022年全國高校商業精英挑戰賽會展文案(應急預案)創作大賽-應急文案寫作賽項 | 中國國際貿易促進委員會商業行業委員會🎹、中國國際商會商業行業商會 | 謝文穎 | 2022.06 | 國家級三級二等獎 | 1000 |
商學院 | 第七屆“匯創青春”上海大學生文化創意作品展示活動 | 中共上海市教育衛生工作委員會🚗、上海市教育委員會 | 丁易 | 2022.06 | 省市級二級三等獎 | 500 |
新媒體與文法學院 | 2021年上海師範生教學基本功大賽 | 上海市教育委員會 | 李樂 | 2022.02 | 省市級二級二等獎 | 800 |
新媒體與文法學院 | 2021年上海師範生教學基本功大賽 | 上海市教育委員會 | 王艾佳 | 2022.02 | 省市級二級二等獎 | 800 |
新媒體與文法學院 | 2021年上海師範生教學基本功大賽 | 上海市教育委員會 | 吳媛媛 | 2022.02 | 省市級二級三等獎 | 500 |
新媒體與文法學院 | 2021年上海師範生教學基本功大賽 | 上海市教育委員會 | 鄭青 | 2022.02 | 省市級二級三等獎 | 500 |
新媒體與文法學院 | 2021年上海師範生教學基本功大賽 | 上海市教育委員會 | 魏明月 | 2022.02 | 省市級二級三等獎 | 500 |
新媒體與文法學院 | 2020年上海師範生教學基本功大賽 | 上海市教育委員會 | 左月明 | 2021.06 | 省市級一級二等獎 | 1000 |
新媒體與文法學院 | 2020年上海師範生教學基本功大賽 | 上海市教育委員會 | 姚瀟倩 | 2021.06 | 省市級一級三等獎 | 800 |
新媒體與文法學院 | 2020年上海師範生教學基本功大賽 | 上海市教育委員會 | 王艾佳 | 2021.06 | 省市級一級三等獎 | 800 |
新媒體與文法學院 | 2021年全國職業院校技能大賽上海選拔賽 | 上海市教育委員會 | 左月明 | 2021.11 | 省市級一級一等獎 | 2000 |
新媒體與文法學院 | 第七屆“匯創青春”上海大學生文化 創意作品展示活動 | 上海市教育委員會、上海市教衛工作黨委 | 吳媛媛 | 2022.08 | 省市級二級三等獎 | 500 |
新媒體與文法學院 | 第七屆“匯創青春”上海大學生文化 創意作品展示活動 | 上海市教育委員會、上海市教衛工作黨委 | 喻瑩 | 2022.08 | 省市級二級三等獎 | 500 |
新媒體與文法學院 | 第一屆上海高職高專影視傳媒職業技能聯賽(團體) | 上海電影電視技術學會、上海市寶山區羅店鎮黨群工作辦公室 | 陳睿菁 | 2022.01 | 省市級二級三等獎 | 1000 |
新媒體與文法學院 | 2021年上海市高校大學生“我與憲法” 優秀微視頻征集大賽 | 市教衛工作黨委、市教委、 市司法局、市法宣辦 | 劉明輝 | 2021.11 | 省市級一級二等獎 | 1000 |
新媒體與文法學院 | 上海市第四屆大學生法律案例分析大賽 | 上海市律師協會、華東政法大學 | 劉明輝 | 2022.05 | 省市級二級三等獎 | 500 |
新媒體與文法學院 | 第四屆中華經典誦寫講大賽 上海賽區比賽 | 上海市教育委員會 | 付川 | 2022.08 | 省市級一級三等獎 | 800 |
創意設計學院 | 第九屆全國數字藝術設計大賽全國總決賽 | 工業和信息化部人才交流中心 | 龔國輝 | 2021.08 | 國家級二級二等獎 | 4000 |
創意設計學院 | 第九屆全國數字藝術設計大賽全國總決賽 | 工業和信息化部人才交流中心 | 劉金梁 | 2021.08 | 國家級二級二等獎 | 4000 |
創意設計學院 | 第九屆全國高校數字藝術設計大賽上海賽區 | 上海市教育委員會 | 鄭磊 | 2021.08 | 省市級一級二等獎 | 1000 |
創意設計學院 | 第九屆全國高校數字藝術設計大賽上海賽區 | 上海市教育委員會 | 劉金梁 | 2021.08 | 省市級一級二等獎 | 1000 |
創意設計學院 | 第九屆全國高校數字藝術設計大賽上海賽區 | 上海市教育委員會 | 王玉 | 2021.08 | 省市級一級三等獎 | 800 |
創意設計學院 | 第九屆全國高校數字藝術設計大賽上海賽區 | 上海市教育委員會 | 龔國輝 | 2021.08 | 省市級一級二等獎 | 1000 |
創意設計學院 | 第十屆全國高校數字藝術設計大賽上海賽區 | 全國高校數字藝術設計大賽組委會 | 王玉 | 2022.08 | 省市級二級三等獎 | 500 |
創意設計學院 | 第十屆全國高校數字藝術設計大賽上海賽區 | 全國高校數字藝術設計大賽組委會 | 鄭磊 | 2022.08 | 省市級二級一等獎 | 1000 |
創意設計學院 | 第十屆全國高校數字藝術設計大賽上海賽區 | 全國高校數字藝術設計大賽組委會 | 龔國輝 | 2022.08 | 省市級二級二等獎 | 800 |
創意設計學院 | 第六屆“匯創青春”上海大學生文化 創意作品展示活動 | 上海市教育委員會 | 蘇冰潔 | 2021.08 | 省市級一級一等獎 | 2000 |
創意設計學院 | 第六屆“匯創青春”上海大學生文化創意作品展示活動 | 上海市教育委員會 | 和水英 | 2021.08 | 省市級一級一等獎 | 2000 |
創意設計學院 | 第六屆“匯創青春”上海大學生文化創意作品展示活動 | 上海市教育委員會 | 王李喆 | 2021.08 | 省市級一級三等獎 | 800 |
創意設計學院 | 第七屆“匯創青春”上海大學生文化創意作品展示活動 | 上海市教育委員會 | 蘇冰潔 | 2022.08 | 省市級二級二等獎 | 800 |
創意設計學院 | 第七屆“匯創青春”上海大學生文化創意作品展示活動 | 上海市教育委員會 | 龔國輝 | 2022.08 | 省市級二級二等獎 | 800 |
創意設計學院 | 第七屆“匯創青春”上海大學生文化創意作品展示活動 | 上海市教育委員會 | 鄭舒文 | 2022.08 | 省市級二級一等獎 | 1000 |
創意設計學院 | 第七屆“匯創青春”上海大學生文化創意作品展示活動 | 上海市教育委員會 | 羅莎莎 | 2022.08 | 省市級二級三等獎 | 500 |
創意設計學院 | 第七屆“匯創青春”上海大學生文化創意作品展示活動 | 上海市教育委員會 | 和水英 | 2022.08 | 省市級二級一等獎 | 1000 |
創意設計學院 | 第十五屆中國好創意暨全國數字藝術設計大賽上海賽區 | 全國高等院校計算機基礎教育研究會、中國電子視像行業協會 | 龔國輝 | 2021.10 | 省市級二級三等獎 | 500 |
創意設計學院 | 上海市“星光計劃”第九屆職業院校職業技能大賽-”平面設計“ | 上海市教育委員會 | 王偉軍 | 2021.06 | 省市級一級三等獎 | 800 |
創意設計學院 | 上海市“星光計劃”第九屆職業院校職業技能大賽-”3D數字遊戲藝術“ | 上海市教育委員會 | 顧亮 | 2021.06 | 省市級一級二等獎 | 1000 |
創意設計學院 | 第三屆東方創意之星設計大賽-上海(臺灣)賽區 | 工業和信息化部國際經濟技術合作中心🧠、東方創意之星設計大賽組委會 | 和水英 | 2022.08 | 省市級二級三等獎 | 500 |
創意設計學院 | 2022年全國院校室內設計技能大賽-上海選拔賽(團體) | 中國室內裝飾協會 | 蘇冰潔 | 2022.01 | 省市級二級三等獎 | 1000 |
創意設計學院 | 2022年全國院校室內設計技能大賽-上海選拔賽(團體) | 中國室內裝飾協會 | 和水英 | 2022.01 | 省市級二級三等獎 | 1000 |
智能製造與信息工程學院 | 第四屆全國職業院校跨境電商技能大賽 | 上海市高職高專經濟類專業教學指導委員會👩🏿🏫、絲路跨境電商產教融合聯盟 | 王宇翔 | 2021.11 | 省市級二級一等獎 | 1000 |
智能製造與信息工程學院 | 第四屆全國職業院校跨境電商技能大賽 | 上海市高職高專經濟類專業教學指導委員會、絲路跨境電商產教融合聯盟 | 劉麗 | 2021.11 | 省市級二級一等獎 | 1000 |
智能製造與信息工程學院 | 第四屆全國職業院校跨境電商技能大賽 | 上海市高職高專經濟類專業教學指導委員會、絲路跨境電商產教融合聯盟 | 楊順 | 2021.11 | 省市級二級一等獎 | 1000 |
智能製造與信息工程學院 | 第四屆全國職業院校跨境電商技能大賽 | 上海市高職高專經濟類專業教學指導委員會🏇🏻、絲路跨境電商產教融合聯盟 | 王佳麗 | 2021.11 | 省市級二級一等獎 | 1000 |
智能製造與信息工程學院 | 第五屆全國職業院校跨境電商技能大賽(團體) | 上海市高職高專經濟類專業教學指導委員會🔋、絲路跨境電商產教融合聯盟 | 楊順 | 2022.07 | 省市級二級一等獎 | 2000 |
智能製造與信息工程學院 | 第五屆全國職業院校跨境電商技能大賽(團體) | 上海市高職高專經濟類專業教學指導委員會、絲路跨境電商產教融合聯盟 | 王佳麗 | 2022.07 | 省市級二級一等獎 | 2000 |
智能製造與信息工程學院 | 第五屆全國職業院校跨境電商技能大賽(團體) | 上海市高職高專經濟類專業教學指導委員會、絲路跨境電商產教融合聯盟 | 王宇翔 | 2022.07 | 省市級二級二等獎 | 1600 |
基礎教學部 | 2021年上海市大學生籃球聯賽高職女子組冠軍(團體) | 上海市大學生體育協會 | 劉馳 | 2021.12 | 省市級二級一等獎 | 2000 |
基礎教學部 | 2021年上海市無線電測向錦標賽一等獎 | 上海市無線電和定向運動協會 | 遲健 | 2021.10 | 省市級二級一等獎 | 1000 |
基礎教學部 | 上海市學生陽光體育大聯賽在線跳踢比賽(團體) | 上海市學生陽光體育大聯賽組織委員會 | 李奎 | 2021.12 | 省市級二級一等獎 | 2000 |
歐洲語言文化學院德語系 | 第四屆中華經典誦寫講大賽 上海賽區比賽 | 上海市教育委員會 | 楊柳 | 2022.08 | 省市級一級三等獎 | 800 |
學工部 | 第四屆中華經典誦寫講大賽 上海賽區比賽 | 上海市教育委員會 | 徐萌 | 2022.08 | 省市級一級二等獎 | 1000 |
| | | | | | 90300 |
以上特此公示👐🏿。
公示期自2022年12月1日至2022年12月5日。
聯系人:賈寶華
電話:68020532
意昂平台
2022年12月1日